Jeżeli chcesz otrzymywać informacje od Nas podaj swój adres poczty elektronicznej:
Jakich wyrobów poszukujecie Państwo na stronach TOFAMA S.A.?


Dostępne strony:
Pompy wirowe poziome KAN
Wymiary pomp

Tabela wymiarów pomp KAN
wielkość pompy masa (kg) wielkość unifikacyjna króćce wymiary pompy wymiary łap i rozmieszczenie otworów śruby wymiary końcówek wału L
ds dt a f h1 h2 B B1 W W1 W2 m1 m2 m3 b n1 n2 n3 n4 g S1 S2 l d u t  
3 - 16 38 35 50 32 80 385 132 160 230 120 285 35 25 100 70 50 50 240 190 110 140 10 M12 M12 50 24 8 27 100
3 - 20 46 35 50 32 80 385 160 180 270 140 285 35 25 100 70 50 50 240 190 110 140 12 M12 M12 50 24 8 27 100
5 - 16 41 35 65 50 80 385 132 160 240 127 285 35 25 100 70 50 50 240 190 110 140 10 M12 M12 50 24 8 27 100
4 - 20 48 35 65 40 100 385 160 180 272 144 285 35 25 100 70 50 50 265 212 110 140 12 M12 M12 50 24 8 27 100
6 - 16 47 35 80 65 100 385 160 180 260 144 285 35 25 100 70 50 50 265 212 110 140 12 M12 M12 50 24 8 27 100
5 - 20 50 35 80 50 100 385 160 200 298 160 285 35 25 100 70 50 50 265 212 110 140 12 M12 M12 50 24 8 27 100
3 - 25 72 45 50 32 100 500 180 225 330 171 370 47,5 24 125 95 50 65 320 250 110 140 12 M12 M12 80 32 10 35 100
4 - 25 79 45 65 40 100 500 180 225 342 179 370 47,5 24 125 95 50 65 320 250 110 140 12 M12 M12 80 32 10 35 100
5 - 25 84 45 80 50 125 500 180 225 349 185 370 47,5 24 125 95 50 65 320 250 110 140 12 M12 M12 80 32 10 35 100
5 - 32 103 45 80 50 125 500 225 280 339 209 370 47,5 24 125 95 50 65 345 230 110 140 14 M12 M12 80 32 10 35 100
8 - 16 70 45 100 80 100 500 160 200 295 165 370 47,5 24 125 95 50 65 280 212 110 140 12 M12 M12 80 32 10 35 100
6 - 20 75 45 100 65 100 500 180 225 330 178 370 47,5 24 125 95 50 65 320 250 110 140 12 M12 M12 80 32 10 35 140
6 - 25 93 45 100 65 125 500 200 250 375 201 370 60 24 160 120 50 80 360 280 110 140 14 M16 M12 80 32 10 35 140
10 - 20 99 45 125 100 125 500 200 280 410 201 370 60 24 160 120 50 80 360 280 110 140 14 M16 M12 80 32 10 35 140
12 - 25 164 55 150 125 140 530 250 355 466 251 385 45 24 160 120 50 80 400 315 110 140 14 M16 M12 110 42 12 45 140
L - odległość potrzebna do demontażu pompy bez odsuwania silnika i demontażu rurociągu (jest to długość tulei dystansowej sprzegła)
pozostałe wymiary króćców ds i dt wg. PN-ISO-7005-1:1996 dla Pnom=1,6 MPa
wymiary przyłączeniowe króćców
Dnom Do Dz do liczba
otworów
g
32 100 140 18 4 18
40 110 150 18 4 18
50 125 165 18 4 20
65 145 185 18 4 20
80 160 200 18 8 20
100 180 220 18 8 20
125 210 250 18 8 22
150 240 285 22 8 22
TOFAMA S.A.
87-100 Toruń
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65

NIP 879-017-09-00, REGON 870305792

Sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Numer w rejestrze KRS: 0000058346
Kapitał zakładowy 1.930.826,67 zł
Kapitał wpłacony 1.930.826,67 zł
tel. 0-56/619 5201
fax 0-56/619 5431
e-mail: marketing@tofama.eu
Projekt i wykonanie
CenterNET S.A.